Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова (РНИМУ им. Н.И. Пирогова)
РНИМУ им. Пирогова – ведущий медицинский университет Российской Федерации, обеспечивающий подготовку врачей, фармацевтов, клинических психологов, социальных работников и научных кадров. Дата основания - 1906 год.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова – один из ведущих научно-исследовательских медицинских центров России. Научно-практическая база Университета позволяет проводить весь комплекс исследований в области педагогики, медицины и биомедицины, включая выполнение фундаментальных и прикладных проектов, экспериментальную и клиническую апробацию новых разработок, внедрение результатов научной деятельности в медицинскую практику и образовательный процесс.
Об университете
Город расположения |
|
Филиалы, представительства |
|
Дата создания |
|
Лидирующие места в мировых и российских рейтингах |
|
Приоритетные направления научно-образовательных исследований и развития вуза |
|
Конкурсы, олимпиады, испытания, в котором монгольские студенты могут получить стипендии или гранты |
|
О квотах Вуза, программах грантов, льготных условиях по поступлению на основные программы а также ДПО |
|
Фотоальбом
Условия проживания
1 |
Количество мест в комнатах, стоимость |
За 1 месяц - 2150 рублей |
2 |
Условия оплаты |
|
3 |
Условия общежития |
|
4 |
Интернет |
|
5 |
Досуг для студентов |
|
6 |
Стоимость проезда в транспорте в городе |
|
7 |
Стоимость проживания за 1 месяц |
|
Образовательные программы, стоимость
№ | Код | Название специальности | Стоимость обучения за год /руб/ | Сроки обучени | Формы обучения /очное/заочное/ |
Подготовительный факультет | |||||
| Полный курс обучения | 320,000 | 10 месяцев | очное | |
| Экспресс-курс обучения | 160,000 | 4 месяца | очное | |
Бакалавриат | |||||
39.03.02 | Социальная работа | 300,000 | 4 | очное | |
06.03.01 | Биология | 370,000 | 4 | очное | |
Специалитет | |||||
31.05.01 | Лечебное дело | 500,000 | 6 | очное | |
2 | 31.05.02 | Педиатрия | 410,000 | 6 | очное |
2 | 31.05.03 | Стоматология | 500,000 | 5 | очное |
30.05.01 | Медицинская биохимия | 500,000 | 6 | очное | |
30.05.02 | Медицинская биофизика | 400,000 | 6 | очное | |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | 400,000 | 6 | очное | |
33.05.01 | Фармация | 350,000 | 5 | очное | |
37.05.01 | Клиническая психология | 360,000 | 5,5 | очное | |
Магистратура | |||||
37.04.01 | Психология | 250,000 | 2 | очное | |
39.04.02 | Социальная работа | 305,000 | 2 | очное | |
06.04.01 | Биология | 340,000 | 2 | очное | |
Аспирантура | |||||
5.3 | Психология | 375,000 | 3 | очное | |
1.5 | Биологические науки | 380,000 | 4 | очное | |
3.3 | Медико-биологические науки | 405,000 | 4 | очное | |
3.1 | Клиническая медицина | 405,000 | 3 | очное | |
3.2 | Профилактическая медицина | 380,000 | 3 | очное | |
3.4 | Фармацевтические науки | 380,000 | 3 | очное | |
Ординатура | |||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 500, 000 | 2 | очная | |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 500, 000 | 2 | очная | |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 500, 000 | 2 | очная | |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 500, 000 | 2 | очная | |
31.08.08 | Радиология | 500, 000 | 2 | очная | |
31.08.09 | Рентгенология | 500, 000 | 2 | очная | |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 500, 000 | 2 | очная | |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 500, 000 | 2 | очная | |
31.08.12 | Функциональная диагностика | 500, 000 | 2 | очная | |
31.08.13 | Детская кардиология | 500, 000 | 2 | очная | |
31.08.14 | Детская онкология | 500, 000 | 2 | очная | |
31.08.15 | Детская урология-андрология | 500, 000 | 2 | очная | |
31.08.16 | Детская хирургия | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.17 | Детская эндокринология | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.18 | Неонатология | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.19 | Педиатрия | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.20 | Психиатрия | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.22 | Психотерапия | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | 480,000 | 2 | очная | |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.29 | Гематология | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.30 | Генетика | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.31 | Гериатрия | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.32 | Дерматовенерология | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.34 | Диетология | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.36 | Кардиология | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.37 | Клиническая фармакология | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.42 | Неврология | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.43 | Нефрология | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.45 | Пульмонология | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.46 | Ревматология | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.47 | Рефлексотерапия | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.49 | Терапия | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.50 | Физиотерапия | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.51 | Фтизиатрия | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.53 | Эндокринология | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.55 | Колопроктология | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.57 | Онкология | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.58 | Оториноларингология | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.59 | Офтальмология | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.60 | Пластическая хирургия | 600,000 | 2 | очная | |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 500,000 | 3 | очная | |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.67 | Хирургия | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.68 | Урология | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.70 | Эндоскопия | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровья | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 480,000 | 2 | очная | |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 500,000 | 2 | очная | |
31.08.76 | Стоматология детская | 480,000 | 2 | очная | |
31.08.77 | Ортодонтия | 500,000 | 2 | очная |
Преимущества университета
Местоположение