Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС)
ВГУЭС - ведущий бизнес-университет на Дальнем Востоке России. Программы ВГУЭС ориентированы на экономику, бизнес, менеджмент, туризм, дизайн, инженерию и международные исследования.
Кампус оснащен всем необходимым для обучения, проживания и досуга: учебные корпуса, общежития, большой парк, библиотеки, спорткомплекс «Чемпион», медицинская клиника «Лотос», концертный комплекс «Андеграунд», торговый центр «Голубиная падь», более 10 кафе, молодежные студии и объединения.
Во ВГУЭС обучается более 700 иностранных студентов и слушателей из 25 стран. Основные партнеры – это образовательные учреждения Китая, Республики Корея, Японии, Вьетнама, Лаоса. ВГУЭС развивает сотрудничество в рамках программы Европейского Союза ERASMUS + в области высшего образования и поддержки молодежи и спорта.

Встреча с абитуриентами
Об университете
Город расположения |
г. Владивосток |
Филиалы, представительства |
|
Дата создания |
1967 г. |
Лидирующие места в мировых и российских рейтингах |
|
Приоритетные направления научно-образовательных исследований и развития вуза |
|
Направления научных исследований и реализуемые проекты, в котором могут участвовать монгольские студенты |
|
Конкурсы, олимпиады, испытания, в котором монгольские студенты могут получить стипендии или гранты |
|
Фотоальбом
Условия проживания
1 |
Количество мест в комнатах, стоимость |
|
2 |
Условия оплаты |
|
3 |
Условия общежития |
|
4 |
Интернет |
Wi-fi |
5 |
Досуг для студентов |
|
6 |
Стоимость проезда в транспорте в городе |
|
7 |
Стоимость проживания за 1 месяц |
|
Образовательные программы, стоимость
№ | Код | Название специальности | Стоимость обучения за год /руб/ | Сроки обучения | Формы обучения /очное/заочное/ |
Подготовительный факультет. Количество программ | |||||
1 |
| Гуманитарный профиль | 160000 | 1 год | очное |
2 |
| Экономический профиль | 160000 | 1 год | очное |
Бакалавриат. Количество программ | |||||
1 | 01.03.04 | Прикладная математика Профиль: Цифровая экономика | 180000 | 4 года | очное |
2 | 05.03.06 | Экология и природопользование Профиль: Экологическая безопасность | 174600 | 4 года | очное |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 180000 | 4 года | очное |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика Профиль: Мобильные приложения и интеллектуальный анализ данных | 180000 | 4 года | очное |
5 | 09.03.04 | Программная инженерия | 180000 | 4 года | очное |
6 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи Профиль: Интернет-вещей т оптические системы и сети | 180000 | 4 года | очное |
7 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов Профиль: Транспортная логистика | 180000 | 4 года | очное |
8 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Профиль: Транспортная логистика | 180000 | 4 года | очное |
9 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности Профиль: Цифровая мода | 180000 | 4 года | очное |
10 | 37.03.01 | Психология | 180000 | 4 года | очное |
11 | 38.03.01 | Экономика | 180000 | 4 года | очное |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | 180000 | 4 года | очное |
13 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Профиль: Управление территориальным развитием | 180000 | 4 года | очное |
14 | 38.03.05 | Бизнес-информатика Профиль: бизнес-аналитика | 180000 | 4 года | очное |
15 | 38.03.06 | Торговое дело Профиль: Интернет-маркетинг и электронная торговля | 180000 | 4 года | очное |
16 | 38.03.06 | Торговое дело Профиль: Международная логистика и управление товарами | 180000 | 4 года | очное |
17 | 38.03.07 | Товароведение Профиль: Товарный менеджмент во внутренней и внешней торговле | 180000 | 4 года | очное |
18 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | 174600 | 4 года | очное |
19 | 40.03.01 | Юриспруденция | 180000 | 4 года | очное |
20 | 41.03.05 | Международные отношения | 180000 | 4 года | очное |
21 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 180000 | 4 года | очное |
22 | 42.03.04 | Телевидение Профиль: Мультимедийная журналистика | 180000 | 4 года | очное |
23 | 43.03.01 | Сервис Профиль: Digital-коммуникации в сервисе | 180000 | 4 года | очное |
24 | 43.03.01 | Сервис Профиль: Сервис в авиации | 180000 | 4 года | очное |
25 | 43.03.02 | Туризм | 180000 | 4 года | очное |
26 | 43.03.02 | Туризм: Профиль: Гостинично-ресторанный бизнес | 180000 | 4 года | очное |
27 | 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: Русский язык | 180000 | 4 года | очное |
28 | 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: Иностранный язык | 189000 | 4 года | очное |
29 | 44.03.01 | Педагогическое образование Профиль: Физическая культура | 180000 | 4 года | очное |
30 | 45.03.02 | Лингвистика Профиль: Перевод и переводоведение (английский язык) | 194400 | 4 года | очное |
31 | 45.03.02 | Лингвистика Профиль: Русский язык и межкультурная коммуникация | 180000 | 4 года | очное |
32 | 54.03.01 | Дизайн Профиль: Дизайн среды | 281500 | 4 года | очное |
33 | 54.03.01 | Дизайн Профиль: Цифровой дизайн | 281500 | 4 года | очное |
Магистратура | |||||
1 | 09.04.03 | Прикладная информатика Профиль: Искусственный интеллект и машинное обучение | 176750 | 2 года | очное |
2 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов Профиль: Транспортный ижиниринг | 176750 | 2 года | очное |
3 | 37.04.01 | Психология Профиль: Психологическое консультирование | 165000 | 2 года | очное |
4 | 37.04.01 | Психология Профиль: Юридическая психология: профилактика, экспертиза, сопровождение | 165000 | 2 года | очное |
5 | 38.04.01 | Экономика Профиль: Экономика и финансы организации | 165000 | 2 года | очное |
6 | 38.04.02 | Менеджмент Профиль: Стратегическое управление и риск-менеджмент | 165000 | 2 года | очное |
7 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 165000 | 2 года | очное |
8 | 38.04.05 | Бизнес-информатика Профиль: Информационная бизнес-аналитика | 165000 | 2 года | очное |
9 | 38.04.06 | Торговой дело Профиль: Логистические технологии в торговле | 165000 | 2 года | очное |
10 | 40.04.01 | Юриспруденция Профиль: Сравнительное правоведение и государствоведение | 165000 | 2 года | очное |
11 | 41.04.05 | Международные отношения Профиль: Международное и приграничное сотрудничество | 169950 | 2 года | очное |
12 | 42.04.05 | Медиакоммуникации Профиль: Производство и управление медийными продуктами | 165000 | 2 года | очное |
13 | 54.04.01 | Дизайн Профиль: Дизайн среды и визуальных коммуникаций | 305000 | 2 года | очное |
Аспирантура | |||||
1 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника Профиль: Системный анализ, управление и обработка информации | 190800 | 3 года | очное |
2 | 38.06.01 | Экономика Профиль: Экономика и управление народным хозяйством | 185000 | 3 года | очное |
3 | 40.06.01 | Юриспруденция Профиль: Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве | 185000 | 3 года | очное |
4 | 41.06.01 | Политические науки и регионоведение Профиль: Политические институты, процессы и технологии | 185000 | 3 года | очное |
Преимущества университета
- Студенческий адаптационный клуб «VSUES International Club»
- Центр тестирования иностранных граждан по русскому языку (ТРКИ)
- Центр международного тестирования TOEFL IBT
Местоположение