Владивостокский государственный университет (ВВГУ)
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет» - один из лидеров среди вузов Дальнего Востока и символ качественного, конкурентоспособного образования. Университет включает: 12 институтов, 19 кафедр, 3 филиала и 4 колледжа. Здесь обучаются более 13 тысяч студентов, в том числе из 25 стран мира. Для студентов доступны программы бакалавриата - 69, специалитета - 3, магистратуры - 21 и аспирантуры - 10. Кампус ВВГУ находится в центре Владивостока. Все учебные корпуса, общежития, театрально-концертный комплекс, медицинская клиника, спортивный комплекс, магазины, кафе связаны общей системой крытых воздушных переходов. Университет окружает фантастическая территория: удивительная лаконичность японского сада камней, реликтовые растения уссурийской тайги, первый в России памятник поэту Осипу Мандельштаму.
Об университете
Город расположения |
|
Филиалы, представительства |
|
Дата создания |
|
Лидирующие места в мировых и российских рейтингах |
|
Приоритетные направления научно-образовательных исследований и развития вуза |
|
Направления научных исследований и реализуемые проекты, в котором могут участвовать монгольские студенты |
|
Конкурсы, олимпиады, испытания, в котором монгольские студенты могут получить стипендии или гранты |
|
Фотоальбом
Условия проживания
1 |
Количество мест в комнатах, стоимость |
|
2 |
Условия оплаты |
|
3 |
Условия общежития |
|
4 |
Интернет |
|
5 |
Досуг для студентов |
|
6 |
Стоимость проезда в транспорте в городе |
|
7 |
Стоимость проживания за 1 месяц |
|
8 | Стоимость проживания за 1 месяц (бытовые нужды) |
|
Направления 2023 - 2024 гг.
Бакалавриат | |||||
№ | Код | Направление подготовки (специальность) | Профиль | Сроки обучения | Формы обучения /очное/заочное/ |
/год/ | |||||
1 | 01.03.04 | Прикладная математика | Цифровая экономика | 4 года | Очная |
2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность | 4 года | Очная |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 4 года/ 4 года 6 мес. | Очная, заочная |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | 4 года | Очная |
5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | 4 года | Очная |
6 | 11.03.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Интернет-вещей и оптические системы и сети | 4 года | Очная |
7 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | 4 года | Очная |
8 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Цифровая логистика на транспорте | 4 года/ 4 года 6 мес. | Очная, заочная |
9 | 29.03.01 | Конструирование изделий легкой промышленности | Цифровая мода | 4 года/ 4 года 6 мес. | Очная, заочная |
10 | 37.03.01 | Психология | Психология | 4 года/ 4 года 6 мес. | Очная, очно-заочная |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | 4 года | Очная |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | 4 года | Очная |
13 | 38.03.02 | Менеджмент | HR-Менеджмент | 4 года 6 мес. | Очно-заочная |
14 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление территориальным развитием | 4 года/ 4 года 6 мес. | Очная, очно-заочная |
15 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-аналитика | 4 года | Очная, |
16 | 38.03.06 | Торговое дело | Интернет-маркетинг и электронная торговля | 4 года | Очная |
17 | 38.03.06 | Торговое дело | Международная логистика и управление поставками | 4 года/ 4 года 6 мес. | Очная, очно-заочная |
18 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | 4 года/ 4 года 6 мес. | Очная, заочная |
19 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 4 года/ 4 года 6 мес. | Очная, очно-заочная |
20 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | 4 года | Очная |
21 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Медиакоммуникации в рекламе и связях с общественностью | 4 года/ 4 года 6 мес. | Очная, заочная |
22 | 42.03.04 | Телевидение | Журналистика и цифровые мультимедиа | 4 года | Очная |
23 | 43.03.01 | Сервис | Сервис на транспорте | 4 года | Очная |
24 | 43.03.02 | Туризм | Международный туристический и гостиничный бизнес | 4 года | Очная |
25 | 43.03.02 | Туризм | Управление ресторанным и гостиничным бизнесом | 4 года | Очная |
26 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | 4 года 6 мес. | Заочная |
27 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Русский язык | 4 года | Очная |
28 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | 4 года | Очная |
29 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык | 4 года | Очная |
30 | 45.03.02 | Лингвистика | Русский язык и межкультурная коммуникация | 4 года | Очная |
31 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (английский язык) | 4 года | Очная |
32 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (китайский язык) | 4 года | Очная |
33 | 49.03.01 | Физическая культура | Спорт и фитнес | 4 года | Очная |
34 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | 4 года/ 4 года 6 мес. | Очная, очно-заочная |
35 | 54.03.01 | Дизайн | Цифровой дизайн | 4 года | Очная |
Магистратура | |||||
№ | Код | Направление подготовки (специальность) | Профиль | Сроки обучения | Формы обучения /очное/заочное/ |
/год/ | |||||
1 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология и охрана окружающей среды | 2 года | Очная |
2 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Искусственный интеллект и машинное обучение в управлении и принятии решений | 2 года | Очная |
3 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Транспортный инжиниринг | 2 года | Очная |
4 | 37.04.01 | Психология | Психологическое консультирование | 2 года/ 2 года 3 мес. | Очная, очно-заочная |
5 | 37.04.01 | Психология | Юридическая психология, профилактика, экспертиза, сопровождение | 2 года/ 2 года 3 мес. | Очная, очно-заочная |
6 | 38.04.01 | Экономика | Экономика и финансы организации | 2 года/ 2 года 3 мес. | Очная, заочная |
7 | 38.04.02 | Менеджмент | Стратегическое управление и риск-менеджмент | 2 года/ 2 года 3 мес. | Очная, заочная |
8 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное регулирование экономики | 2 года/ 2 года 3 мес. | Очная, заочная |
9 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Информационная бизнес-аналитика | 2 года | Очная |
10 | 38.04.06 | Торговое дело | Управление логистическими системами | 2 года/ 2 года 3 мес. | Очная, заочная |
11 | 40.04.01 | Юриспруденция | Теория и практика правоприменения | 2 года/ 2 года 3 мес. | Очная, заочная |
12 | 41.04.05 | Международные отношения | Международные отношения и приграничное сотрудничество | 2 года/ 2 года 3 мес. | Очная, очно-заочная |
13 | 42.04.05 | Медиакоммуникации | Производство и управление медийными продуктами | 2 года/ 2 года 3 мес. | Очная, заочная |
14 | 43.04.02 | Туризм | Управление туристско-рекреационными комплексами | 2 года | Очная |
15 | 45.04.02 | Лингвистика | Межкультурная коммуникация и преподавание иностранных языков | 2 года | Очная |
16 | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн | 2 года | Очная |
Аспирантура | |||||
№ | Код | Направление подготовки (специальность) | Профиль | Сроки обучения | Формы обучения /очное/заочное/ |
/год/ | |||||
1 | 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 3 года | Очная |
2 | 2.3.5 | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 3 года | Очная |
3 | 5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | Теоретико-исторические правовые науки | 3 года | Очная |
4 | 5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 3 года | Очная |
5 | 5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | 3 года | Очная |
6 | 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Региональная и отраслевая экономика | 3 года | Очная |
7 | 5.2.6 | Менеджмент | Менеджмент | 3 года | Очная |
8 | 5.5.2 | Политические институты, процессы, технологии | Политические институты, процессы, технологии | 3 года | Очная |
9 | 5.5.4 | Международные отношения, глобальные и региональные исследования | Международные отношения, глобальные и региональные исследования | 3 года | Очная |
10 | 5.10.1 | Теория и история культуры, искусств | Культурология | 3 года | Очная |
Местоположение