Национальный исследовательский Томский политехнический университет(ТПУ)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет". Томский политехнический университет – ведущий технический университет России. Основан в 1896 как Томский технологический институт практических инженеров Императора Николая II. Стал первым инженерным вузом в азиатской части страны. Сегодня ТПУ входит в топ-10 университетов России и топ-400 университетов мира.
 
						Встреча с абитуриентами
Об университете
| Город расположения | 
 | 
| Филиалы, представительства | 
 | 
| Дата создания | 
 | 
| Лидирующие места в мировых и российских рейтингах | 
 | 
| Приоритетные направления научно-образовательных исследований и развития вуза | 
 | 
| Направления научных исследований и реализуемые проекты, в котором могут участвовать монгольские студенты | 
 | 
| Конкурсы, олимпиады, испытания, в котором иностранные студенты могут получить стипендии или гранты | 
 
 | 
Фотоальбом
Условия проживания
| 1 | Количество мест в комнатах, стоимость | 
 | 
| 2 | Условия оплаты | 
 | 
| 3 | Условия общежития | 
 | 
| 4 | Интернет | Интернет, 200 точек Wi-fi | 
| 5 | Досуг для студентов | 
 | 
| 6 | Стоимость проезда в транспорте в городе | 
 | 
| 7 | Стоимость проживания за 1 месяц | 
 | 
Образовательные программы, стоимость
| № | Код | Название специальности | Стоимость обучения за год /руб/ | Сроки обучени | Формы обучения /очное/заочное/ | 
| Подготовительный факультет. Количество программ | |||||
| 1 | 
 | Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке (профили подготовки: технический, медико-биологический, экономический, гуманитарный и естественнонаучный) | 140 000 | 1 год | очное | 
| 2 | 
 | Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ магистратуры (профили подготовки: технический, экономический и естественнонаучный) | 177 600 | 1 год | очное | 
| Бакалавриат. Количество программ | |||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 219 300 | 4 | очное | |
| 03.03.02 | 236 840 | 4 | очное | ||
| 05.03.06 | 236 840 | 4 | очное | ||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 236 840 | 4 | очное | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 236840 | 4 | очное | |
| 09.03.04 | 236 840 | 4 | очное | ||
| 11.03.04 | 236 840 | 4 | очное | ||
| 12.03.01 | 236 840 | 4 | очное | ||
| 12.03.02 | 236 840 | 4 | очное | ||
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 236 840 | 4 | очное | |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 236 840 | 4 | очное | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 236 840 | 4 | очное | |
| 14.03.02 | 236 840 | 4 | очное | ||
| 15.03.01 | 236 840 | 4 | очное | ||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 236 840 | 4 | очное | |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 236 840 | 4 | очное | |
| 15.03.06 | 236 840 | 4 | очное | ||
| 18.03.01 | 236 840 | 4 | очное | ||
| 19.03.01 | 236 840 | 4 | очное | ||
| 20.03.01 | 236 840 | 4 | очное | ||
| 21.03.01 | 239 970 | 4 | очное | ||
| 21.03.02 | 239 970 | 4 | очное | ||
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 236 840 | 4 | очное | |
| 27.03.02 | Управление качеством | 236 840 | 4 | очное | |
| 27.03.05 | 236 840 | 4 | очное | ||
| 38.03.01 | Экономика | 219 300 | 4 | очное | |
| 38.03.02 | 219 300 | 4 | очное | ||
| 54.03.01 | 363 310 | 4 | очное | ||
| Специалитет. Количество программ | |||||
| 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 319 600 | 5,6 | очное | |
| 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | 319 600 | 5 | очное | |
| 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | 236 840 | 5,6 | очное | |
| 21.05.02 | 239 970 | 5 | очное | ||
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | 239 970 | 5 | очное | |
| Магистратура. Количество программ | |||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 238 710 | 2 | очное | |
| 03.04.02 | Физика | 256 300 | 2 | очное | |
| 05.04.01 | Геология | 256 300 | 2 | очное | |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | 256 300 | 2 | очное | |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 256 300 | 2 | очное | |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 256 300 | 2 | очное | |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | 256 300 | 2 | очное | |
| 09.04.04 | Программная инженерия | 256 300 | 2 | очное | |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 256 300 | 2 | очное | |
| 12.04.01 | Приборостроение | 256 300 | 2 | очное | |
| 12.04.02 | Оптотехника | 256 300 | 2 | очное | |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 256 300 | 2 | очное | |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 256 300 | 2 | очное | |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 256 300 | 2 | очное | |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 256 300 | 2 | очное | |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | 335 390 | 2 | очное | |
| 15.04.01 | Машиностроение | 256 300 | 2 | очное | |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 256 300 | 2 | очное | |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 256 300 | 2 | очное | |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 256 300 | 2 | очное | |
| 16.04.01 | Техническая физика | 335 390 | 2 | очное | |
| 18.04.01 | Химическая технология | 256 300 | 2 | очное | |
| 19.04.01 | Биотехнология | 256 300 | 2 | очное | |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 256 300 | 2 | очное | |
| 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | 256 300 | 2 | очное | |
| 21.04.01 | Нефтегазовое дело | 258 370 | 2 | очное | |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 258 370 | 2 | очное | |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 256 300 | 2 | очное | |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | 256 300 | 2 | очное | |
| 27.04.02 | Управление качеством | 256 300 | 2 | очное | |
| 27.04.05 | Инноватика | 256 300 | 2 | очное | |
| 38.04.01 | Экономика | 238 710 | 2 | очное | |
| 38.04.02 | Менеджмент | 238 710 | 2 | очное | |
| Аспирантура. Группы научных специальностей | |||||
| 1.1 | Математика и механика | 270 500-371 440 (по запросу) | 4 | очное | |
| 1.3 | Физические науки | 4 | очное | ||
| 1.4 | Химические науки | 4 | очное | ||
| 1.5 | Биологические науки | 4 | очное | ||
| 1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | 3 | очное | ||
| 2.2 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 4 | очное | ||
| 2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | 4 | очное | ||
| 2.4 | Энергетика и электротехника | 4 | очное | ||
| 2.5 | Машиностроение | 4 | очное | ||
| 2.6 | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 4 | очное | ||
| 2.8 | Недропользование и горные науки | 4 | очное | ||
| 5.10 | Искусствоведение и культурология | 4 | очное | ||
| 5.2 | Экономика | 4 | очное | ||
| 5.7 | Философия | 3 | очное | ||
| 5.8 | Педагогика | 3 | очное | ||
| 5.9 | Филология | 3 | очное | ||
 
        
 
							
						
					 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                     
                     
                     
                     
                    