Южный Федеральный Университет (ЮФУ)
Южный федеральный университет (ЮФУ) – крупнейший научно-образовательный центр на юге России, который ведет свою историю с 1915 г. В университете обучается 23 000 студентов, включая 3000 иностранных студентов. ЮФУ предлагает 86 программ бакалавриата, 126 программ магистратуры и 26 программ аспирантуры. Южный федеральный университет сочетает классические университетские традиции и современный комплекс инновационной инфраструктуры, развивает фундаментальные и прикладные исследования, готовит высококвалифицированных специалистов в таких областях как: Физико-математические и естественные науки; Инженерное дело и технические науки; Гуманитарные и социально-экономические науки; Педагогические науки и спорт; Архитектура и искусство.
В ЮФУ развита современная инфраструктура для жизни, учёбы, отдыха, развития спортивных и художественных талантов (комфортабельные общежития, электронная библиотека, технические центры, бассейн ).
Встреча с абитуриентами
Об университете
Город расположения |
|
Филиалы, представительства |
|
Дата создания |
|
Лидирующие места в мировых и российских рейтингах |
|
Приоритетные направления научно-образовательных исследований и развития вуза |
Особенно широко в Южном федеральном университете представлены современные инженерные направления подготовки бакалавриата и магистратуры: Мехатроника и робототехника, Управление мехатронными и робототехническими системами, Прикладная математика и информатика, Фундаментальная математика, Механика и математическое моделирование, Нанотехнологии и микросистемная техника. |
Направления научных исследований и реализуемые проекты, в котором могут участвовать монгольские студенты |
|
Конкурсы, олимпиады, испытания, в котором монгольские студенты могут получить стипендии или гранты |
|
Фотоальбом
Условия проживания
1 |
Количество мест в комнатах, стоимость |
|
2 |
Условия оплаты |
|
3 |
Условия общежития |
|
4 |
Интернет |
|
5 |
Досуг для студентов |
|
6 |
Стоимость проезда в транспорте в городе |
|
7 |
Стоимость проживания за 1 месяц |
|
Образовательные программы, стоимость
№ | Код | Название специальности | Стоимость обучения за год /руб/ | Сроки обучени | Формы обучения /очное/заочное/ |
Подготовительный факультет | |||||
1. | Подготовительное отделение для иностранных граждан | 135 000 | 10 месяцев | Очная |
Бакалавриат | |||||
1. | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 143 000 | 4 | очная |
2. | 04.03.01 | 167 000 | 4 | очная | |
3. | 05.03.01 | 167 000 | 4 | очная | |
4. | 05.03.06 | 167 000 | 4 | очная | |
5. | 06.03.01 | 167 000 | 4 | очная | |
6. | 07.03.01 | 186 000 | 5 | очная | |
7. | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 175 000 | 4 | очная |
8. | 09.03.03 | 167 000 | 4 | очная | |
9. | 10.03.01 | 167 000 | 4 | очная | |
10. | 11.03.04 | 167 000 | 4 | очная | |
11. | 12.03.01 | 167 000 | 4 | очная | |
12. | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 167 000 | 4 | очная |
13. | 15.03.06 | 167 000 | 4 | очная | |
14. | 27.03.04 | Управление в технических системах | 175 000 | 4 | очная |
15. | 28.03.02 | 220 000 | 4 | очная | |
16. | 37.03.01 | 150 000 | 4 | очная | |
17. | 38.03.01 | 186 000 | 4 | очная | |
18. | 38.03.02 | 186 000 | 4 | очная | |
19. | 39.03.01 | 143 000 | 4 | очная | |
20. | 40.03.01 | 219 000 | 4 | очная | |
21. | 41.03.05 | 143 000 | 4 | очная | |
22. | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 143 000 | 4 | очная |
23. | 42.03.02 | 150 000 | 4 | очная | |
24. | 43.03.01 | 143 000 | 4 | очная | |
25. | 43.03.02 | 143 000 | 4 |
| |
26. | 44.03.01 | 146 000 | 4 | очная | |
27. | 45.03.01 | Филология (отечественная/зарубежная) | 143 000 | 4 | очная |
28. | 49.03.01 | 220 000 | 4 | очная | |
29. | 54.03.01 | 270 000 | 4 | очная | |
30. | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 270 000 | 4 | очная |
Специалитет | |||||
1. | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 167 000 | 10 | очная |
2. | 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 167 000 | 10 | очная |
3. | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 167 000 | 10 | очная |
4. | 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 167 000 | 10 | очная |
5. | 21.05.02 | 205 000 | 25 | очная | |
6. | 37.05.01 | 150 000 | 25 | очная | |
7. | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | 138 000 | 10 | очная |
8. | 45.05.01 | 143 000 | 25 | очная | |
9. | 54.05.02 | Живопись | 270 000 | 5 | очная |
Магистратура | |||||
1. | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 153 000 | 2 | очная |
2. | 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 153 000 | 2 | очная |
3. | 05.04.06 | Экология и природопользование | 170 000 | 2 | очная |
4. | 06.04.01 | Биология | 170 000 | 2 | очная |
75 000 | 2,3 | очно-заочная | |||
5. | 07.04.01 | Архитектура | 170 000 | 2 | очная |
6. | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 170 000 | 2 | очная |
7. | 09.04.03 | Прикладная информатика | 170 000 | 2 | очная |
8. | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 170 000 | 2 | очная |
9. | 12.04.01 | Приборостроение | 170 000 | 2 | очная |
10. | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 170 000 | 2 | очная |
11. | 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 170 000 | 2 | очная |
12. | 27.04.04 | Управление в технических системах | 170 000 | 2 | очная |
13. | 28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 245 000 | 2 | очная |
14. | 37.04.01 | Психология | 170 000 | 2 | очная |
68 000 | 2,3 | очная | |||
15. | 38.04.01 | Экономика | 153 000 | 2 | очная |
68 000 | 2,3 | очно-заочная | |||
16. | 38.04.02 | Менеджмент | 154 000 | 2 | очная |
68 000 | 2 | очная | |||
17. | 40.04.01 | Юриспруденция | 187 000 | 2 | очная |
98 000 | 2,3 | очно-заочная | |||
18. | 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 153 000 | 2 | очная |
19. | 41.04.05 | Международные отношения | 119 000 | 2 | очная |
20. | 42.04.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 170 000 | 2 | очная |
21. | 43.04.02 | Туризм | 153 000 | 2 | очная |
22. | 44.04.01 | Педагогическое образование | 153 000 | 2 | очная |
68 000 | 2,3 | очно-заочная | |||
23. | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 153 000 | 2 | очная |
68 000 | 2,3 | очно-заочная | |||
24. | 45.04.01 | Филология | 153 000 | 2 | очная |
25. | 46.04.01 | История | 153 000 | 2 | очная |
26. | 51.04.01 | Культурология | 148 000 | 2 | очная |
27. | 54.04.01 | 282 000 | 2 | очная |
Образовательные программы, обучения которых ведутся на английском языке
№ | Код | Название специальности | Стоимость обучения за год /руб/ | Сроки обучени | Формы обучения /очное/заочное/ |
Бакалавриат. Количество программ | |||||
1 | 02.03.02 | Fundamental Informatics and Information Technologies | 143 000 | 4 | очное |
2 | 38.03.06 | Trading | 143 000 | 4 | очное |
Магистратура. Количество программ | |||||
1 | 01.04.02 | Applied Mathematics and Informatics | 153 000 | 2 | очное |
2 | 01.04.02 | Applied Mathematics and Informatics | 153 000 | 2 | очное |
3 | 03.04.02 | Physics | 170 000 | 2 | очное |
4 | 07.04.01 | Architecture | 170 000 | 2 | очное |
5 | 09.04.01 | Informatics and Computation | 170 000 | 2 | очное |
6 | 28.04.02 | Nanoengineering | 167 000 | 2 | очное |
7 | 38.04.01 | Economics | 153 000 | 2 | очное |
8 | 38.04.02 | Management | 154 000 | 2 | очное |
9 | 38.04.02 | Management | 154 000 | 2 | очное |
10 | 40.04.01 | Legal Studies | 187 000 | 2 | очное |
11 | 43.04.02 | Tourism | 153 000 | 2 | очное |
12 | 45.04.01 | Philology | 153 000 | 2 | очное |
13 | 46.04.01 | History | 153 000 | 2 | очное |
14 | 51.04.01 | Cultural Studies | 148 000 | 2 | очное |