Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ФУ)
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации - один из старейших российских вузов, готовящих экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков, ит-специалистов, социологов и политологов.
Финансовый университет сегодня – один из ведущих вузов страны, реализующий 18 направлений подготовки бакалавров, 19 направлений подготовки магистров, 7 направлений подготовки аспирантов, 5 специальностей среднего профессионального образования.
Финуниверситет ежегодно входит в пятерку лидеров по показателям востребованности работодателями выпускников вузов, уровня их заработной платы, влиятельности вуза, эффективности коммуникации и рейтингах предпринимательских университетов (по версии журнала Forbes, МИА «Россия сегодня», Head Hunter, SuperJob и др.).
Наш университет считают своей alma mater тысячи иностранных выпускников со всего мира. В настоящее время число иностранных обучающихся в Финансовом университете (включая его филиалы) стремится к 2000 человек из около 100 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. За счет разработки и внедрения многоаспектной системы адаптации иностранных студентов в вузе создана уникальная мультикультурная среда, позволяющая представителям разных культур комфортно учиться и полноценно интегрироваться в студенческое сообщество Финансового университета. Доверие наших студентов – лучшее подтверждение высочайшего качества образования в нашем вузе, предоставляющего все возможности для успешного старта карьеры и дальнейшей работы во благо экономического развития своей Родины.
Встреча с абитуриентами
Об университете
Город расположения |
|
Филиалы, представительства |
|
Дата создания |
|
Лидирующие места в мировых и российских рейтингах |
|
Приоритетные направления научных исследований и развития вуза |
Формами научной деятельности являются:
|
Направления научных исследований и реализуемые проекты, в котором могут участвовать монгольские студенты |
|
Конкурсы, олимпиады, испытания, в котором иностранные студенты могут получить стипендии или гранты |
Фотоальбом
Условия проживания
1 |
Количество мест в комнатах, стоимость |
|
2 |
Условия оплаты |
|
3 |
Условия общежития |
|
4 |
Интернет |
|
5 |
Досуг для студентов |
|
6 |
Стоимость проезда в транспорте в городе |
|
7 |
Стоимость проживания за 1 месяц |
|
Образовательные программы, стоимость
Бакалавриат (очная форма обучения, г. Москва) | ||||
Наименование образовательной программы | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Прикладное машинное обучение | 300 000 | 300 000 | 330 000 | 330 000 |
Инженерия данных | 300 000 | 300 000 | 330 000 | 330 000 |
Прикладные информационные системы в экономике и финансах | 290 000 | 290 000 | 310 000 | 310 000 |
Безопасность автоматизированных систем в финансово-банковской сфере | 290 000 | 290 000 | 310 000 | 310 000 |
Управление цифровыми инновациями | 300 000 | 300 000 | 330 000 | 330 000 |
Корпоративные финансы | 410 000 | 410 000 | 470 000 | 470 000 |
Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность | 395 000 | 395 000 | 470 000 | 470 000 |
Экономика и финансы топливно-энергетического комплекса | 395 000 | 395 000 | 470 000 | 470 000 |
Экономика и финансы | 410 000 | 410 000 | 470 000 | 470 000 |
Бизнес-анализ, налоги и аудит | 395 000 | 395 000 | 420 000 | 420 000 |
Международный бизнес: налоги и аналитика / International Business: Taxation and Analytics | 450 000 | 450 000 | 500 000 | 500 000 |
Мировая экономика и международный бизнес | 470 000 | 470 000 | 520 000 | 520 000 |
Международная экономика и торговля (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка) | 490 000 | 490 000 | 530 000 | 530 000 |
Международные финансы/International Finance | 470 000 | 470 000 | 530 000 | 530 000 |
Управление бизнесом | 410 000 | 410 000 | 450 000 | 450 000 |
Финансовый менеджмент | 380 000 | 380 000 | 420 000 | 420 000 |
Маркетинг | 395 000 | 395 000 | 440 000 | 440 000 |
Логистика | 395 000 | 395 000 | 420 000 | 420 000 |
Управление финансами /Bachelor of Business Administration in Finance | 450 000 | 450 000 | 520 000 | 520 000 |
Управление бизнесом/ Bachelor of Business Administration (BBA) | 470 000 | 470 000 | 520 000 | 520 000 |
Управление персоналом | 345 000 | 345 000 | 370 000 | 370 000 |
Государственное и муниципальное управление | 345 000 | 345 000 | 370 000 | 370 000 |
Цифровая трансформация управления бизнесом | 300 000 | 300 000 | 330 000 | 330 000 |
Экономическая социология | 345 000 | 345 000 | 370 000 | 370 000 |
Юриспруденция | 395 000 | 395 000 | 450 000 | 450 000 |
Политология | 345 000 | 345 000 | 370 000 | 370 000 |
Мировая политика / Global politics | 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 |
Реклама и связи с общественностью | 410 000 | 410 000 | 470 000 | 470 000 |
Связи с общественностью в политике и бизнесе / Public Relations in Politics and Business | 450 000 | 450 000 | 500 000 | 500 000 |
Психология виртуальной среды и медиапространства | 260 000 | 260 000 | 300 000 | 300 000 |
Когнитивная лингвистика и межкультурная коммуникация | 310 000 | 310 000 | 370 000 | 370 000 |
Этика бизнеса | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Управление гостиничным бизнесом | 280 000 | 280 000 | 310 000 | 310 000 |
Международный и национальный туризм | 290 000 | 290 000 | 310 000 | 310 000 |
Бакалавриат (очно-заочная форма обучения, г. Москва)
Наименование образовательной программы | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
Прикладные информационные системы в экономике и финансах | 170 000 | 170 000 | 180 000 | 180 000 | 90 000 |
Экономика и финансы | 205 000 | 205 000 | 215 000 | 215 000 | 107 500 |
Бизнес-анализ, налоги и аудит | 205 000 | 205 000 | 215 000 | 215 000 | 107 500 |
Управление бизнесом | 205 000 | 205 000 | 215 000 | 215 000 | 107 500 |
Государственное и муниципальное управление | 170 000 | 170 000 | 180 000 | 180 000 | 90 000 |
Юриспруденция | 205 000 | 205 000 | 215 000 | 215 000 | 107 500 |
Очно-заочная форма обучения с полным применением ДОТ (Институт онлайн-образования)
Наименование образовательной программы | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
Экономика и финансы | 160 000 | 160 000 | 170 000 | 170 000 | 85 000 |
Финансовый менеджмент | |||||
Маркетинг | |||||
Управление персоналом | |||||
Политология |
Заочная форма обучения с полным применением ДОТ (Институт онлайн-образования)
Наименование образовательной программы | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
Прикладные информационные системы в экономике и финансах | 140 000 | 140 000 | 150 000 | 150 000 | 75 000 |